Мы ежедневно публикуем актуальную статистику по коронавирусу о количестве зараженных, вылечившихся и погибших в мире и в России.
Данные на сегодня, 11 апреля в мире
Зараженных — 1687452 (+85582)
Погибших — 102111 (+6587)
Выздоровевших — 376561 (+19702)
Страны | Зараженные | Умершие | Выздоровели |
США | 486 490 | 18 002 | 27 565 |
Испания | 157 053 | 15 970 | 55 668 |
Италия | 147 577 | 18 849 | 30 455 |
Франция | 125 930 | 12 228 | 23 469 |
Германия | 119 624 | 2 607 | 52 407 |
Китай | 82 941 | 3 340 | 77 791 |
Великобритания | 74 605 | 8 974 | 379 |
Иран | 68 192 | 4 232 | 35 465 |
Турция | 47 029 | 1 006 | 2 423 |
Бельгия | 26 667 | 3 019 | 5 568 |
Швейцария | 24 551 | 1 001 | 10 600 |
Нидерланды | 23 249 | 2 520 | 287 |
Канада | 21 243 | 532 | 5 580 |
Бразилия | 18 397 | 974 | 173 |
Португалия | 15 472 | 435 | 233 |
Австрия | 13 531 | 319 | 6 064 |
РОССИЯ | 11 917 | 94 | 795 |
Южная Корея | 10 450 | 208 | 7 117 |
Израиль | 10 095 | 92 | 1 061 |
Швеция | 9 685 | 870 | 205 |
Индия | 7 598 | 246 | 774 |
Эквадор | 7 161 | 297 | 368 |
Ирландия | 7 054 | 287 | 25 |
Чили | 6 501 | 65 | 1 571 |
Норвегия | 6 298 | 111 | 32 |
Австралия | 6 204 | 54 | 1 472 |
Дания | 6 014 | 247 | 1 929 |
Польша | 5 955 | 181 | 318 |
Чехия | 5 674 | 119 | 346 |
Япония | 5 530 | 99 | 685 |
Перу | 5 897 | 169 | 1 569 |
Румыния | 5 467 | 265 | 729 |
Пакистан | 4 601 | 66 | 727 |
Малайзия | 4 346 | 70 | 1 830 |
Филиппины | 4 195 | 221 | 140 |
Мексика | 3 441 | 194 | 633 |
Индонезия | 3 512 | 306 | 282 |
Саудовская Аравия | 3 651 | 47 | 685 |
Люксембург | 3 115 | 52 | 500 |
ОАЭ | 2 990 | 14 | 268 |
Сербия | 2 867 | 66 | |
Панама | 2 752 | 66 | 16 |
Финляндия | 2 769 | 48 | 300 |
Тайланд | 2 473 | 33 | 1 013 |
Катар | 2 512 | 6 | 227 |
Доминиканская Республика | 2 349 | 118 | 80 |
Колумбия | 2 223 | 69 | 174 |
Украина | 2 203 | 69 | 61 |
ЮАР | 2 003 | 24 | 410 |
Сингапур | 2 108 | 7 | 492 |
Беларусь | 1 981 | 19 | 169 |
Греция | 1 955 | 87 | 269 |
Аргентина | 1 894 | 79 | 365 |
Египет | 1 699 | 118 | 348 |
Алжир | 1 666 | 235 | 347 |
Исландия | 1 675 | 6 | 751 |
Хорватия | 1 495 | 21 | 231 |
Марокко | 1 431 | 105 | 114 |
Молдова | 1 438 | 29 | 56 |
Новая Зеландия | 1 283 | 2 | 373 |
Ирак | 1 279 | 70 | 550 |
Эстония | 1 258 | 24 | 93 |
Словения | 1 160 | 45 | 137 |
Венгрия | 1 190 | 77 | 112 |
Литва | 999 | 22 | 54 |
Азербайджан | 991 | 10 | 101 |
Армения | 937 | 12 | 149 |
Кувейт | 993 | 1 | 123 |
Бахрейн | 913 | 6 | 530 |
Босния и Герцговина | 858 | 35 | 101 |
Камерун | 803 | 12 | 61 |
Казахстан | 781 | 8 | 60 |
Круизные катера | 712 | 11 | 619 |
Словакия | 701 | 2 | 23 |
Северная Македония | 663 | 30 | 37 |
Тунис | 643 | 25 | 25 |
Болгария | 618 | 24 | 48 |
Латвия | 589 | 3 | 16 |
Андорра | 583 | 25 | 58 |
Ливан | 582 | 19 | 67 |
Узбекистан | 582 | 3 | 38 |
Кипр | 564 | 10 | 53 |
Коста-Рика | 539 | 3 | 30 |
Куба | 515 | 15 | 28 |
Афганистан | 484 | 15 | 32 |
Уругвай | 473 | 7 | 206 |
Оман | 457 | 3 | 109 |
Кот-д’Ивуар | 444 | 3 | 52 |
Буркина Фасо | 443 | 24 | 146 |
РеспубликаНигер | 410 | 11 | 40 |
Албания | 409 | 23 | 165 |
Тайвань | 380 | 5 | 80 |
Гана | 378 | 6 | 3 |
Иордания | 372 | 7 | 161 |
Гондурас | 343 | 23 | 6 |
Мальта | 337 | 2 | 16 |
Сан-Марино | 333 | 34 | 49 |
Бангладеш | 330 | 21 | 33 |
Маврикий | 314 | 7 | 23 |
Нигерия | 288 | 7 | 51 |
Киргизстан | 280 | 4 | 35 |
Боливия | 268 | 19 | 2 |
Западный берег реки Иордан | 263 | 1 | 44 |
Вьетнам | 255 | 128 | |
Черногория | 252 | 2 | 4 |
Сенегал | 250 | 2 | 123 |
Грузия | 218 | 3 | 51 |
Гвинея | 194 | 11 | |
Шри-Ланка | 190 | 7 | 49 |
Косово | 184 | 5 | 30 |
Кения | 184 | 7 | 12 |
Конго | 180 | 18 | 9 |
Венесуэла | 171 | 9 | 84 |
Джибуити | 140 | 1 | 28 |
Бруней | 135 | 1 | 92 |
Парагвай | 129 | 6 | 18 |
Гватемала | 126 | 3 | 17 |
Камбоджа | 119 | 62 | |
Руанда | 113 | 7 | |
Тринидат и Тобаго | 109 | 8 | 1 |
Эл Сальвадор | 103 | 6 | 14 |
Мадагаскар | 93 | 11 | |
Монако | 81 | 1 | 5 |
Лихтенштейн | 78 | 1 | 55 |
Мали | 75 | 7 | 22 |
Того | 73 | 3 | 24 |
Барбадос | 66 | 3 | 11 |
Ямайка | 63 | 4 | 13 |
Демократическая Республика Конго | 60 | 5 | 5 |
Эфиопия | 56 | 2 | 4 |
Уганда | 53 | ||
Габон | 44 | 1 | 1 |
Багамские Острова | 41 | 8 | 5 |
Замбия | 39 | 1 | 24 |
Палестина | 38 | ||
Мартиника (остров) | 37 | 1 | |
Гайана | 37 | 6 | 8 |
Гвинея-Бисау | 36 | ||
Эритрея | 33 | ||
Либерия | 31 | 4 | 3 |
Гаити | 30 | 2 | |
Бирма | 27 | 3 | 2 |
Бенин | 26 | 1 | 5 |
Танзания | 25 | 1 | 5 |
Ливия | 24 | 1 | 8 |
Мальдивы | 19 | 13 | |
Сирия | 19 | 2 | 4 |
Антигуа и Барбуда | 19 | 2 | |
Ангола | 19 | 2 | 2 |
Экваториальная Гвинея | 18 | 3 | |
Мозамбик | 17 | 1 | |
Намибия | 16 | 3 | |
Монголия | 16 | 4 | |
Доминика | 16 | 5 | |
Лаос | 16 | ||
Фиджи | 15 | ||
Судан | 15 | 2 | 2 |
Сент-Люсия | 14 | 1 | |
Ботсвана | 13 | 1 | |
Гренада | 12 | ||
Эсватини | 12 | 7 | |
Сомали | 12 | 1 | 1 |
Сент-Винсент Гренадины | 12 | 1 | |
Гринландия | 11 | 3 | |
Сейшельские Острова | 11 | ||
Сент-Китс и Невис | 11 | ||
Зимбабве | 11 | 3 | |
Чад | 11 | 2 | |
Суринам | 10 | 1 | 4 |
Заандам (Круиз. судно) | 9 | 2 | |
Непал | 9 | 1 | |
Белиз | 9 | 1 | |
Центральноафриканская Республика | 8 | ||
Малави | 8 | 1 | |
Ватикан | 8 | 2 | |
Кабо-Верде | 7 | 1 | 1 |
Сьерра Леоне | 7 | ||
Мавритания | 7 | 1 | 2 |
Никарагуа | 7 | 1 | |
Бутан | 5 | 2 | |
Гамбия | 4 | 1 | 2 |
Западная Сахара | 4 | ||
Пуерто Рико | 3 | ||
Бурунди | 3 | ||
Южный Судан | 3 | ||
Папуа Новая Гвинея | 2 | ||
Восточный тимор | 1 |
Данные на сегодня, 11 апреля в России
Зараженных — 11929 (+1784)
Погибших — 95 (+16)
Выздоровевших — 804 (+93)
Регион | Заражений | Смертей |
---|---|---|
Москва | 7824 (+1124) | 38 |
Московская область | 873 (+128) | 13 |
Санкт-Петербург | 408 (+35) | 4 |
Коми | 208 (+58) | 3 |
Ленинградская область | 129 (+17) | |
Нижегородская область | 128 (+32) | 2 |
Краснодарский край | 113 | |
Брянская область | 97 | |
Тульская область | 71 (+5) | |
Мурманская область | 67 (+23) | |
Пензенская область | 67 (+15) | 1 |
Марий Эл | 63 (+22) | |
Калининградская область | 62 (+10) | |
Свердловская область | 61 (+2) | |
Бурятия | 60 (+6) | 1 |
Ивановская область | 60 | |
Дагестан | 58 (+1) | |
Липецкая область | 55 (+7) | |
Татарстан | 53 | |
Красноярский край | 52 (+20) | |
Ставропольский край | 52 (+10) | |
Пермский край | 45 (+4) | 2 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 44 | |
Владимирская область | 42 (+4) | 1 |
Башкортостан | 41 (+18) | 1 |
Ямало-Ненецкий АО | 41 | |
Вологодская область | 40 (+5) | |
Ульяновская область | 40 (+34) | |
Рязанская область | 38 (+6) | |
Воронежская область | 37 (+4) | |
Чувашская республика | 35 (+15) | |
Белгородская область | 34 (+16) | |
Саратовская область | 34 (+4) | |
Челябинская область | 34 | |
Крым | 34 (+3) | |
Тамбовская область | 33 (+12) | |
Кировская область | 30 (+2) | |
Волгоградская область | 29 (+3) | |
Ингушетия | 29 (+4) | |
Ростовская область | 29 (+5) | |
Хабаровский край | 28 (+4) | 1 |
Кабардино-Балкария | 27 (+4) | |
Оренбургская область | 25 (+3) | 1 |
Северная Осетия — Алания | 25 (+5) | 1 |
Архангельская область | 24 | |
Иркутская область | 24 (+4) | 2 |
Орловская область | 24 (+7) | |
Тверская область | 24 (+5) | |
Калмыкия | 23 | |
Тюменская область | 22 (+3) | |
Чеченская республика | 22 | 1 |
Адыгея | 21 (+8) | |
Астраханская область | 21 | |
Курская область | 21 (+1) | |
Новосибирская область | 21 (+3) | |
Приморский край | 21 | 2 |
Псковская область | 20 | 2 |
Самарская область | 20 (+2) | |
Кемеровская область | 19 (+4) | |
Мордовия | 19 (+2) | |
Калужская область | 18 (+7) | |
Омская область | 17 (+2) | |
Новгородская область | 16 (+6) | |
Саха (Якутия) | 16 | |
Алтайский край | 15 | |
Костромская область | 14 (+3) | 1 |
Смоленская область | 13 (+2) | |
Сахалинская область | 11 | |
Удмуртия | 11 (+2) | |
Карачаево-Черкессия | 9 (+3) | |
Хакасия | 9 (+3) | |
Еврейская АО | 8 (+2) | |
Ярославская область | 8 | |
Алтай | 6 | |
Тыва | 6 (+6) | |
Камчатский край | 5 | |
Забайкальский край | 4 | |
Томская область | 4 | |
Амурская область | 3 | |
Курганская область | 3 | |
Карелия | 2 | |
Магаданская область | 1 |